Constantia Valley Grape Run 2025 Results
Constantia Valley Grape Run 21km Top Results
Women Top Results
| CAT POS | GEN POS | NAME | SURNAME | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEN WOMEN | |||||
| 1 | (26) | ALEXANDRA | TOWNSEND | TYMEBANK LANGA | 1-40-55 |
| 2 | (30) | ASHLEIGH | SANDES-NEIL | NEDBANK WP | 1-42-04 |
| 3 | (31) | ROBYN | HOPKINSON | SACS OLD BOYS | 1-42-14 |
| WOMEN 40 - 49 YEARS | |||||
| 1 | (97) | ELMARIE | BEZUIDENHOUT | DURBAC | 1-57-15 |
| 2 | (164) | NICOLA | HENDRICKS | HARFIELD HARRIERS | 2-04-45 |
| 3 | (193) | FAITH | MATSHINGA | AAC | 2-07-41 |
| WOMEN 50 – 59 YEARS | |||||
| 1 | (95) | MICHELLE | DE SOUZA | FISH HOEK | 1-56-53 |
| 2 | (112) | JACKY | MISROLL | PINELANDS | 1-58-47 |
| 3 | (119) | MARIETJIE | DE VRIES | STRAND | 1-59-24 |
| WOMEN 60 – 69 YEARS | |||||
| 1 | (150) | JACQUELINE | ADAM | FISH HOEK | 2-02-36 |
| 2 | (208) | GRIET | ZAKARIAN | MELKBOS | 2-09-01 |
| 3 | (413) | SABINE | MULLER | HOUT BAY | 2-25-10 |
| WOMEN 70 YEARS + | |||||
| 1 | (230) | NANCY | WILL | PINELANDS | 2-10-10 |
Men Top Results
| CAT POS | GEN POS | NAME | SURNAME | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEN MEN | |||||
| 1 | (1) | EDWARD | JACK | TEMP | 1-14-31 |
| 2 | (2) | ANTHONY | SWARTS | BELLVILLE | 1-19-48 |
| 3 | (3) | IAN | PETERKIN | AAC | 1-20-01 |
| MEN 40 – 49 YEARS | |||||
| 1 | (12) | ELIAS | TAVUYANAGO | HOUT BAY | 1-32-56 |
| 2 | (13) | THEMBILE | SEGONECO | TYMEBANK LANGA | 1-33-48 |
| 3 | (15) | MARK | PIKKER | TOTALSPORTS VOB | 1-34-27 |
| MEN 50 – 59 YEARS | |||||
| 1 | (6) | QUINTIN | PRINCE | EDGEMEAD | 1-27-47 |
| 2 | (61) | MARK | KALIS | CELTIC HARRIERS | 1-51-14 |
| 3 | (73) | MARIUS | COPE | DURBAC | 1-53-21 |
| MEN 60 – 69 YEARS | |||||
| 1 | (34) | WILFRED | DEMINGO | RCS GUGS | 1-43-18 |
| 2 | (39) | LORENZO | LUCAS | NEDBANK WP | 1-43-57 |
| 3 | (56) | HENRY | CIEVERTS | PINELANDS | 1-49-41 |
| MEN 70 YEARS + | |||||
| 1 | (379) | BERNIE | SMITH | EDGEMEAD | 2-21-59 |
| 2 | (380) | BRIAN | MERRYWEATHER | EDGEMEAD | 2-22-04 |
| 3 | (494) | MICHAEL | KONING | FISH HOEK | 2-30-28 |
Constantia Valley Grape Run 21km Full Results
| POS | SURNAME | NAME | CLUB | AGE | SEX | CAT | LIC No | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JACK | EDWARD | TEMP | 23 | M | SEN | T66269 | 1:14:31 |
| 2 | SWARTS | ANTHONY | BELLVILLE | M | SEN | 5363 | 1:19:48 | |
| 3 | PETERKIN | IAIN | AAC | M | SEN | 1:20:01 | ||
| 4 | TENGENEZA | GEOFFREY | HOUT BAY HARRIERS | M | SEN | 11584 | 1:22:50 | |
| 5 | SIBIYA | MXOLISI | ADVENTIST | M | SEN | 12369 | 1:25:58 | |
| 6 | PRINCE | QUINTON | EDGEMEAD | M | 50 | 2246 | 1:27:47 | |
| 7 | BOSMAN | BRYCE | TEMP | M | SEN | T | 1:28:16 | |
| 8 | DE VASCONCELOS | SACHIN | CELTIC | M | SEN | 1424 | 1:29:08 | |
| 9 | KALFON | MATIAS | TEMP | M | 40 | T | 1:29:36 | |
| 10 | METCALFE | IAN | ATC | M | 40 | 13900 | 1:32:19 | |
| 11 | BLANK CARD | CELTIC | M | SEN | 1:32:38 | |||
| 12 | TAVUYANAGO | ELIAS | HOUT BAY HARRIERS | M | 40 | 11508 | 1:32:56 | |
| 13 | SEGONECO | THEMBILE | TYMEBANK LANGA | M | 40 | 6600 | 1:33:48 | |
| 14 | MHLOPE | MASOI | BELLVILLE | M | SEN | 5131 | 1:34:10 | |
| 15 | PIKKER | MARK | TOTALSPORTS VOB | M | 40 | 0964 | 1:34:27 | |
| 16 | BLANK CARD | TEMP | M | SEN | T | 1:36:00 | ||
| 17 | KRIEGER | CHARL | TEAM VITALITY | 32 | M | SEN | 7876 | 1:37:32 |
| 18 | CLOETE | MATTHEW | FISH HOEK | M | 40 | 8654 | 1:37:57 | |
| 19 | TANDIKA | JULIUS | EERSTERIVIER | M | 50 | 13239 | 1:38:00 | |
| 20 | TILLING | HARRISON | TEMP | M | SEN | T | 1:38:30 | |
| 21 | SCHONBERG-GREVBO | OYSTEIN | TEMP | M | 40 | T | 1:38:44 | |
| 22 | VAN RENSBURG | DIEDOF | AAC | M | SEN | 15262 | 1:39:35 | |
| 23 | KNOX | ALEXANDER | TOTALSPORTS VOB | M | SEN | 1728 | 1:39:43 | |
| 24 | LE ROUX | RIKUS | LANGEBAAN STRANDLOPERS | M | 40 | 0490 BOL | 1:40:39 | |
| 25 | BROWN | JUSTIN | TOTALSPORTS VOB | 26 | M | SEN | 13777 | 1:40:52 |
| 26 | TOWNSEND | ALEXANDRA | TYMEBANK LANGA | F | SEN | 6617 | 1:40:55 | |
| 27 | DAWSON | JAMES | TEMP | M | SEN | T | 1:41:14 | |
| 28 | PATRIZI | GIANLUCA | TOTALSPORTS VOB | M | SEN | 1:41:22 | ||
| 29 | LABUSCHAGNE | DYLAN | RAC | M | SEN | 1:41:32 | ||
| 30 | SANDES-NEIL | ASHLEIGH | NEDBANK WP | F | SEN | 1389 | 1:42:04 | |
| 31 | HOPKINSON | ROBYN | SACS OBS | F | 50 | 10022 | 1:42:14 | |
| 32 | MUTCH | MATTHEW | SACS OBS | M | 40 | 9969 | 1:42:45 | |
| 33 | JANSEN | IZAAN | CLUB MYKONOS MULTISPORT | M | 40 | 0920 BOL | 1:43:13 | |
| 34 | DEMINGO | WILFRED | RCS GUGS | M | 60 | 6081 | 1:43:18 | |
| 35 | DAVIDS | JOSHUA | TEAM VITALITY | M | SEN | 8321 | 1:43:24 | |
| 36 | BEDFORD | RICHARD | HARFIELD HARRIERS | M | 50 | 3242 | 1:43:33 | |
| 37 | DE BEER | THYS | TEMP | M | 40 | T | 1:43:43 | |
| 38 | NO RETURN | TEMP | M | SEN | T | 1:43:54 | ||
| 39 | LUCAS | LORENZO | NEDBANK WP | 63 | M | 60 | 7762 | 1:43:57 |
| 40 | BLANK CARD | TEMP | M | SEN | T | 1:44:03 | ||
| 41 | MENTOR | NATHANIEL | ARD | M | 40 | 10446 | 1:44:14 | |
| 42 | NIEMANN | PIETER | HELDERBERG HARRIERS | M | 40 | 4404 | 1:44:20 | |
| 43 | NO RETURN | TEMP | F | SEN | T | 1:44:29 | ||
| 44 | DIMOPOULOS | COSTA | TOTALSPORTS VOB | M | 50 | 1595 | 1:44:31 | |
| 45 | ROODE | LEOZETTE | ATC | F | SEN | 13258 | 1:44:33 | |
| 46 | DE MATTEIS | RACHEL | OLYMPIC SPARTAN HARRIERS | F | SEN | 1042 | 1:45:14 | |
| 47 | PIENAAR | ETIENNE | TOTALSPORTS VOB | M | SEN | 13727 | 1:45:14 | |
| 48 | MATTHEWS | SHAUN | SACS OBS | M | 40 | 12665 | 1:45:26 | |
| 49 | CRAWFORD | LINDSAY | AAC | M | 40 | 9449 | 1:47:49 | |
| 50 | BUCHANAN | DAVID | TOTALSPORTS VOB | M | SEN | 1576 | 1:47:52 | |
| 51 | MUDZIWA | TSHIFHIWE | CORR SERVICES | M | 40 | 14106 | 1:48:16 | |
| 52 | BEUKES | GARETH | TEMP | M | SEN | T | 1:48:36 | |
| 53 | NO RETURN | OLYMPIC SPARTAN HARRIERS | M | SEN | 1:48:50 | |||
| 54 | CHAMBERLAIN | DEVAN | TOTALSPORTS VOB | M | SEN | 1686 | 1:48:52 | |
| 55 | LEHMANN | CARL-PETER | TEMP | M | 40 | T | 1:49:29 | |
| 56 | CIEVERTS | HENRY | PINELANDS | M | 60 | 3470 | 1:49:41 | |
| 57 | NXUMALO | ZANELE | OLYMPIC SPARTAN HARRIERS | F | 40 | 2654 | 1:49:42 | |
| 58 | POTGIETER | JOHN | HELDERBERG HARRIERS | M | SEN | 4677 | 1:50:55 | |
| 59 | ROWLES | JUSTIN | TEMP | M | SEN | T | 1:51:02 | |
| 60 | BODDINGTON | JOHN | TEMP | M | 50 | T | 1:51:08 | |
| 61 | KALIS | MARK | CELTIC | M | 50 | 1181 | 1:51:14 | |
| 62 | KHOZA | KHAPELA | TYMEBANK LANGA | M | SEN | 6605 | 1:51:16 | |
| 63 | ALCOCK | TARYN | TOTALSPORTS VOB | F | SEN | 1802 | 1:51:44 | |
| 64 | HIRSCH | MICHAEL | TOTALSPORTS VOB | M | SEN | 1803 | 1:51:45 | |
| 65 | RAUBENHEIMER | MATT | CARBINEERS | M | SEN | 10616 | 1:52:16 | |
| 66 | KOEGELENBERG | DANIEL | TEMP | M | 40 | T | 1:52:22 | |
| 67 | LATORRE | ALEJANDRA | TEMP | F | SEN | T | 1:52:23 | |
| 68 | PORTEOUS | JUSTIN | MAVERICK | M | 40 | 10607 | 1:52:50 | |
| 69 | POWER | DAVID | TEMP | M | 40 | T | 1:52:52 | |
| 70 | SALKINDER | RAEL | TOTALSPORTS VOB | M | 40 | 1683 | 1:52:59 | |
| 71 | HARDING | AMY | TEMP | F | SEN | T | 1:53:00 | |
| 72 | ROSSOUW | ROHAN | TEMP | M | JUN | T | 1:53:11 | |
| 73 | COPE | MARIUS | DURBAC | M | 50 | 7205 | 1:53:21 | |
| 74 | SINGH | JUVAHN | TEMP | M | SEN | T | 1:54:10 | |
| 75 | NO CARD | TEMP | M | SEN | T | 1:54:12 | ||
| 76 | BLANK CARD | TEMP | M | SEN | T | 1:54:14 | ||
| 77 | VAN RENSBURG | JANINE | HARFIELD HARRIERS | F | 40 | 2916 | 1:54:15 | |
| 78 | VAN DER MERWE | STEPHEN | TEMP | M | SEN | T | 1:54:27 | |
| 79 | CANO | JUAN | TEMP | M | 40 | T66181 | 1:54:29 | |
| 80 | GELDENHUYS | PAUL | TEMP | M | SEN | T | 1:54:38 | |
| 81 | BROWN | TOM | TEMP | M | 40 | T | 1:54:51 | |
| 82 | LESLIE | JOHN | FISH HOEK | M | 60 | 8721 | 1:55:05 | |
| 83 | SLABBER | LEE | TEMP | M | 50 | T | 1:55:23 | |
| 84 | FLECHTER | RAE | TYMEBANK LANGA | F | 40 | 5510 | 1:55:43 | |
| 85 | ING | MICHAELA | TEMP | F | SEN | T | 1:55:48 | |
| 86 | ZEELIE | BYRON | CELTIC | M | SEN | 2911 | 1:56:11 | |
| 87 | PARFETT | ROBIN | TEMP | M | 50 | T | 1:56:29 | |
| 88 | RUSHBY | MICHAEL | TEMP | M | 40 | T | 1:56:30 | |
| 89 | NATHAN | ERIC | FISH HOEK | M | 50 | 10686 | 1:56:37 | |
| 90 | WHITMILL | BARRY | TEMP | M | 50 | T | 1:56:41 | |
| 91 | SAFERS | VERNON | CELTIC | M | SEN | 1536 | 1:56:43 | |
| 92 | BESTER | ROGER | TEAM VITALITY | M | 50 | 12814 | 1:56:48 | |
| 93 | MILLARD | DOMINIQUE | TEMP | F | SEN | T66117 | 1:56:49 | |
| 94 | WIGHTMAN | TIM | TEMP | M | 50 | T | 1:56:49 | |
| 95 | DE SOUZA MACGREGOR | MICHELLE | FISH HOEK | F | 50 | 13478 | 1:56:53 | |
| 96 | NAIDOO | VAYUN | HARFIELD HARRIERS | M | SEN | 11951 | 1:57:03 | |
| 97 | BEZUIDENHOUT | ELMARIE | DURBAC | F | 40 | 7143 | 1:57:15 | |
| 98 | NO RETURN | M | SEN | 1:57:17 | ||||
| 99 | ARNOLD | JEHAD | BRIMSTONE ITHEKO | M | 50 | 1:57:18 | ||
| 100 | IBRAHIEM | MAJIET | TEMP | M | SEN | T | 1:57:32 | |
| 101 | NO CARD | TEMP | M | SEN | T | 1:57:39 | ||
| 102 | GUMEDZE | FREEDOM | WEST COAST | M | 50 | 12692 | 1:57:43 | |
| 103 | NO CARD | HARFIELD HARRIERS | M | SEN | 1:57:49 | |||
| 104 | SMITH | BRUCE | HARFIELD HARRIERS | M | 50 | 3182 | 1:57:53 | |
| 105 | WYNNE | VICTORIA | TEMP | F | SEN | T | 1:57:57 | |
| 106 | NO RETURN | TEMP | M | SEN | T | 1:58:00 | ||
| 107 | MAFOLO | MAKORORO | TYMEBANK LANGA | 41 | M | 40 | 12552 | 1:58:09 |
| 108 | SOBLANDLA | SAMORA | RCS GUGS | M | 40 | 6218 | 1:58:21 | |
| 109 | DUNN | JETHRO | TEMP | M | SEN | T | 1:58:22 | |
| 110 | MISROLL | HEIMIE | PINELANDS | M | 50 | 3371 | 1:58:28 | |
| 111 | VARLIYAGCI | BORA | HOUT BAY HARRIERS | M | 40 | 11496 | 1:58:45 | |
| 112 | MISROLL | JACKY | PINELANDS | F | 50 | 3369 | 1:58:47 | |
| 113 | BLASER | KARL | TOTALSPORTS VOB | M | SEN | 1668 | 1:58:49 | |
| 114 | KATZ | JORDAN | TOTALSPORTS VOB | M | SEN | 15011 | 1:58:54 | |
| 115 | ROSSOUW | CLYDE | TEMP | M | 50 | T | 1:59:13 | |
| 116 | BROADLEY | SIMON | PINELANDS | M | 40 | 3408 | 1:59:18 | |
| 117 | COZETT | TARA | PINELANDS | F | 40 | 3416 | 1:59:19 | |
| 118 | MADLOLO | MBULELO | EDGEMEAD | M | 40 | 2372 | 1:59:23 | |
| 119 | DE VRIES | MARIETJIE | STRAND | F | 50 | 4172 | 1:59:24 | |
| 120 | NO RETURN | TEMP | M | SEN | T | 1:59:32 | ||
| 121 | BULLMORE | AMANDA | TEMP | F | 40 | T | 1:59:49 | |
| 122 | RYLAND | RAZDIEN | KENFAC | M | 40 | 1:59:51 | ||
| 123 | HEIDORN | TINA | TEMP | F | SEN | T | 2:00:06 | |
| 124 | BLANK CARD | TEAM VITALITY | M | SEN | 2:00:23 | |||
| 125 | NO RETURN | TEMP | M | SEN | T | 2:00:32 | ||
| 126 | NO RETURN | TEMP | M | SEN | T | 2:00:34 | ||
| 127 | SNYMAN | TARA-LEE | TEMP | F | 40 | T | 2:00:39 | |
| 128 | NO CARD | TEMP | M | SEN | T | 2:00:40 | ||
| 129 | BESTALL | LARA | TEMP | F | SEN | T | 2:00:44 | |
| 130 | MAYNIER | BRONWEN | RUN WALK 4 LIFE | F | 40 | 10404 | 2:00:44 | |
| 131 | MARAIS | ZOE | TEMP | F | SEN | T | 2:00:45 | |
| 132 | WARREN | BENJAMIN | TEAM VITALITY | M | SEN | 8487 | 2:00:49 | |
| 133 | OREMUS | MARTIJN | TEMP | M | 40 | T | 2:01:01 | |
| 134 | DYWILI | SIMPLICITY | CELTIC | M | SEN | 1267 | 2:01:03 | |
| 135 | BAKER | YAZIED | OMMIEDRAAI | M | 40 | 4648 | 2:01:19 | |
| 136 | NO RETURN | AAC | M | SEN | 2:01:22 | |||
| 137 | QUENET | GEORGE | TEMP | M | SEN | T | 2:01:23 | |
| 138 | STOFFELS | ROBIN | PINELANDS | M | SEN | 16555 | 2:01:31 | |
| 139 | NO RETURN | NEDBANK WP | M | SEN | 2:01:36 | |||
| 140 | VAN NIEKERK | BIRGIT | AAC | F | 40 | 9532 | 2:01:40 | |
| 141 | VAN HALDEREN | LAUREN | HARFIELD HARRIERS | F | 40 | 3222 | 2:01:41 | |
| 142 | SANDI | SIYABULELA | TEMP | M | SEN | T | 2:02:04 | |
| 143 | WALLER | THOMAS | ATC | M | 60 | 2703 | 2:02:07 | |
| 144 | KANENGONI | LUCIA | GOODWOOD HARRIERS | F | SEN | 2954 | 2:02:08 | |
| 145 | WYATT-SMITH | TAYLOR | TEMP | M | SEN | T | 2:02:09 | |
| 146 | BUCHANAN | ROSE | TEMP | F | 40 | T | 2:02:17 | |
| 147 | VAN DER LOO | CHAD | TEMP | 26 | M | SEN | T66037 | 2:02:19 |
| 148 | SANGO | TAWANDA | TEAM VITALITY | M | 40 | 8710 | 2:02:27 | |
| 149 | CONYNGHAM | DARREN | CELTIC | M | SEN | 1368 | 2:02:36 | |
| 150 | ADAM | JACQUELINE | FISH HOEK | F | 60 | 10630 | 2:02:36 | |
| 151 | KROPMAN | JEREMY | AAC | 68 | M | 65 | 2:02:37 | |
| 152 | MOSIAKO | ORIA | TEMP | M | SEN | T | 2:02:38 | |
| 153 | SACKS | ALEXIS | CARBINEERS | F | 50 | 6484 | 2:02:44 | |
| 154 | GIBSON | MATTHEW | TEMP | M | 40 | T | 2:02:48 | |
| 155 | VAN DER EEMS | MARTHEN | TEAM VITALITY | M | SEN | 2:02:56 | ||
| 156 | LE ROUX | CRAIG | TEMP | M | SEN | T | 2:03:21 | |
| 157 | GARVEY | CHRIS | TEMP | M | 40 | T | 2:03:24 | |
| 158 | JAPIE | NAFEEZ | TOP FORM | M | 40 | 16202 | 2:03:34 | |
| 159 | RODE | CATHY | HOUT BAY HARRIERS | F | 40 | 11546 | 2:03:44 | |
| 160 | BRODIE | LOREN | TEMP | F | SEN | T | 2:04:16 | |
| 161 | JACOBS | NEVULE | FISH HOEK | M | 40 | 5856 | 2:04:16 | |
| 162 | WALKER | ADAM | HOUT BAY HARRIERS | M | 40 | 11507 | 2:04:30 | |
| 163 | BLANK CARD | TEMP | F | SEN | T | 2:04:33 | ||
| 164 | HENDRICKS | NICOLA | HARFIELD HARRIERS | 49 | F | 45 | 15285 | 2:04:45 |
| 165 | WALL | BEN | TEMP | M | SEN | T | 2:04:47 | |
| 166 | BRIZA | DAVID | TEMP | M | 40 | T | 2:04:59 | |
| 167 | STEWARD | TONY | TOTALSPORTS VOB | M | 60 | 1860 | 2:05:13 | |
| 168 | FRANCO | REECE | PINELANDS | M | SEN | 3445 | 2:05:33 | |
| 169 | SMITH | NIKKI | TEMP | F | SEN | T | 2:05:34 | |
| 170 | BARFORD | GARETH | TOTALSPORTS VOB | M | SEN | 1786 | 2:05:34 | |
| 171 | COPLEY | STUART | TOTALSPORTS VOB | M | SEN | 2859 | 2:05:35 | |
| 172 | HIRST | GARTH | TEMP | M | SEN | T | 2:05:35 | |
| 173 | BYDAWELL | STEPHEN | TOTALSPORTS VOB | M | SEN | 1704 | 2:05:36 | |
| 174 | NO RETURN | TEMP | F | SEN | T | 2:05:46 | ||
| 175 | NO RETURN | TEMP | M | SEN | T | 2:05:49 | ||
| 176 | NO RETURN | TEMP | M | SEN | T | 2:05:50 | ||
| 177 | DUVENAGE | JACOBUS VILJOEN | TEMP | M | SEN | T | 2:05:59 | |
| 178 | HAEFELE | JOHANN | FISH HOEK | M | 40 | 10765 | 2:06:05 | |
| 179 | ROBERTS | JONATHAN | HARFIELD HARRIERS | M | SEN | 3244 | 2:06:14 | |
| 180 | CLAASSEN | JAMES | TEMP | M | SEN | T | 2:06:30 | |
| 181 | VAN JAARSVELD | PETRO | KUILS RIVER | 51 | F | 50 | 2470 | 2:06:31 |
| 182 | TENNENT | LARA | HARFIELD HARRIERS | F | 40 | 3227 | 2:06:32 | |
| 183 | NO RETURN | TEMP | M | SEN | T | 2:06:44 | ||
| 184 | RAMJAN | HUSSAIN | BREAKTHRU MIDRAND STRIDERS | M | SEN | 24398 CGA | 2:06:50 | |
| 185 | POWELL | ROBERT | HOUT BAY HARRIERS | M | 50 | 11514 | 2:07:03 | |
| 186 | WATERS | JASON | TEMP | M | 50 | T | 2:07:07 | |
| 187 | NO CARD | TEMP | M | SEN | T | 2:07:07 | ||
| 188 | VAN DEN HOOGEN | GERBEN | BELLVILLE | M | 50 | 8414 | 2:07:11 | |
| 189 | TAINTON | ANACY | TEMP | F | SEN | T | 2:07:15 | |
| 190 | BUCHANAN | KATHRYN | TEMP | F | 40 | T | 2:07:16 | |
| 191 | WEEDEN | SJ | TEMP | M | 60 | T | 2:07:25 | |
| 192 | STEVEN | ANNA-LUCIA | TEMP | F | 50 | T | 2:07:27 | |
| 193 | MATSHINGA | FAITH | AAC | F | 40 | 9518 | 2:07:41 | |
| 194 | DAWSON | ASHLEY | TEMP | F | SEN | T | 2:07:46 | |
| 195 | NOORDIEN | IBRAHAAM | TEMP | M | SEN | T66013 | 2:07:49 | |
| 196 | MUKATUNI | SIMON | CELTIC | M | 50 | 1224 | 2:07:51 | |
| 197 | WOOTTON | LAUREN | ATC | F | SEN | 16060 | 2:08:00 | |
| 198 | LLOYD | JADEN | TEMP | M | SEN | T | 2:08:00 | |
| 199 | MANGE | MKHULULI | TYMEBANK LANGA | M | 40 | 16427 | 2:08:08 | |
| 200 | SACK | ADAM | TEMP | M | SEN | T | 2:08:09 | |
| 201 | MENEZES | NEVILLE | DURBAC | M | 40 | 7042 | 2:08:27 | |
| 202 | KOMESHAN | NAIDOO | TEMP | M | 40 | 1243 | 2:08:28 | |
| 203 | CHURCH | WARREN | TEMP | M | 40 | T | 2:08:30 | |
| 204 | LANE | TRISH | FISH HOEK | F | 60 | 13467 | 2:08:37 | |
| 205 | HARDING | MOIRA | FISH HOEK | F | 50 | 10743 | 2:08:38 | |
| 206 | STEFFEN | DIANNE | CELTIC | F | 40 | 16719 | 2:08:42 | |
| 207 | PADENDORF | SARAH | WEST COAST | F | SEN | 5704 | 2:08:57 | |
| 208 | ZAKARIAN | GRIET | MELKBOS | F | 60 | 2987 | 2:09:01 | |
| 209 | WONFOR | SHANNON | TEMP | F | SEN | T | 2:09:01 | |
| 210 | MKHOSI | EZIL | TEMP | F | SEN | T | 2:09:13 | |
| 211 | DE JAGER | RIAAN | BELLVILLE | M | SEN | T | 2:09:13 | |
| 212 | COETZEE | BIANCA | BELLVILLE | F | SEN | 5176 | 2:09:14 | |
| 213 | TOERIEN | FRANCOIS | CELTIC | M | 50 | 1326 | 2:09:15 | |
| 214 | PETERSEN | TAVON | STRAGGLERS | M | SEN | 6698 | 2:09:15 | |
| 215 | FERNANDEZ | LISA | FISH HOEK | F | 50 | 5842 | 2:09:16 | |
| 216 | SEPTEMBER | CHANTAL | OLYMPIC SPARTAN HARRIERS | F | 40 | 0819 | 2:09:17 | |
| 217 | HOOK | DREW | HARFIELD HARRIERS | M | 40 | 13304 | 2:09:18 | |
| 218 | GRACE | JAMES | UCT | M | 40 | 12000 | 2:09:18 | |
| 219 | REN | WEIGO | WEST COAST | M | 50 | 5559 | 2:09:23 | |
| 220 | BRIEN | ROSEMARY | HARFIELD HARRIERS | F | 50 | 1418 | 2:09:26 | |
| 221 | NO RETURN | M | SEN | 2:09:26 | ||||
| 222 | WYNGAARD | KURT | OLYMPIC SPARTAN HARRIERS | M | 40 | 14290 | 2:09:29 | |
| 223 | WEDEPOHL | JASON | TEMP | M | SEN | T | 2:09:29 | |
| 224 | NOMVUYO | HOUT BAY HARRIERS | F | 50 | 2:09:31 | |||
| 225 | ALLDERMAN | CHARLES | TEMP | M | 50 | T | 2:09:40 | |
| 226 | ING | NATASHA | TEMP | F | 50 | T | 2:09:49 | |
| 227 | LOUW | DIRK | TEAM VITALITY | M | 50 | 6856 | 2:09:55 | |
| 228 | LORD | RICHARD | PINELANDS | M | 50 | 3572 | 2:09:57 | |
| 229 | MUSHANGANYISI | KANAKANA | PINELANDS | M | 50 | 1091 | 2:10:01 | |
| 230 | WILL | NANCY | PINELANDS | F | 70 | 3352 | 2:10:10 | |
| 231 | DE SOUSA | FERNANDO | EDGEMEAD | M | 50 | 2324 | 2:10:22 | |
| 232 | PHUNGULA | SIBUSISO | TEMP | 39 | M | 35 | T67572 | 2:10:26 |
| 233 | KRUGMANN | IMGARD | TEMP | F | SEN | T | 2:10:33 | |
| 234 | NO RETURN | TEMP | M | SEN | T | 2:10:44 | ||
| 235 | ADAIR | CAITLIN | TEMP | F | SEN | T | 2:10:53 | |
| 236 | ADAIR | SEAN | TEMP | M | SEN | T | 2:10:54 | |
| 237 | VAN DER MERWE | ROBERT | HARFIELD HARRIERS | M | SEN | 3260 | 2:11:04 | |
| 238 | NO RETURN | KHAYELITSHA | M | SEN | 2:11:07 | |||
| 239 | NO CARD | M | SEN | 2:11:15 | ||||
| 240 | BURGER | BAREND | HOUT BAY HARRIERS | M | 40 | 2:11:16 | ||
| 241 | KNIGHT | FRAN | TEMP | F | 40 | T | 2:11:16 | |
| 242 | MASLIN | HELEN | CELTIC | F | SEN | 16722 | 2:11:26 | |
| 243 | NELUHENI | FULUFHELO | CHILLIE | F | SEN | 11720 | 2:11:27 | |
| 244 | CHAMBERLAIN | SAMANTHA | TOTALSPORTS VOB | F | 40 | 1764 | 2:11:31 | |
| 245 | BICCARI | KYLE | TEMP | M | 40 | T | 2:11:48 | |
| 246 | VAN DER GAAST | BRUCE | TEMP | M | 40 | T | 2:12:04 | |
| 247 | STEWART | GANRT | ZANDVLEI | M | 50 | 7664 | 2:12:09 | |
| 248 | JULIES | EDGAR | PINELANDS | M | 50 | 3511 | 2:12:20 | |
| 249 | MOCHRIE | STEVE | TOTALSPORTS VOB | M | 60 | 1810 | 2:12:48 | |
| 250 | NO RETURN | TEMP | M | SEN | T | 2:12:57 | ||
| 251 | NO RETURN | TEMP | M | SEN | T | 2:12:58 | ||
| 252 | FREDERICKS | MIKHAIL | TEMP | M | SEN | T | 2:13:00 | |
| 253 | ABBAS | NIZAAMUDIEN | CENTURY CITY | M | 40 | 7385 | 2:13:00 | |
| 254 | GIERDIEN | JAWWAAD | TEAM VITALITY | M | SEN | 9116 | 2:13:01 | |
| 255 | VAN DER WESTHUIZEN | TANYA | HARFIELD HARRIERS | F | 40 | 3265 | 2:13:07 | |
| 256 | DEGLON | MATTHEW | TEMP | M | SEN | T | 2:13:25 | |
| 257 | DE WAAL | TANIA | CARBINEERS | 56 | F | 55 | 6499 | 2:13:46 |
| 258 | JEDAAR | NIEZAAM | BELLVILLE | M | 40 | 5342 | 2:13:47 | |
| 259 | HOFMEYR | VANESSA | TEMP | F | 60 | T | 2:14:01 | |
| 260 | MOSS | GENNA | TEMP | F | SEN | T | 2:14:13 | |
| 261 | WARNER | NICK | TEMP | M | SEN | T | 2:14:15 | |
| 262 | ANDERSON | JOSHUA | TEMP | M | SEN | T | 2:14:16 | |
| 263 | PHAHLA | DANIEL | ADVENTIST | M | SEN | 12357 | 2:14:19 | |
| 264 | NYONI | KUDAKWASHE | CELTIC | M | 40 | 1132 | 2:14:31 | |
| 265 | VAN DER MERWE | ARNO | TEMP | M | SEN | T | 2:14:35 | |
| 266 | NO RETURN | TEMP | M | SEN | T | 2:14:37 | ||
| 267 | POTGIETER | COBUS | TOTALSPORTS VOB | M | 50 | 1984 | 2:14:41 | |
| 268 | NO RETURN | CELTIC | M | SEN | 2:14:47 | |||
| 269 | BRAND | EDWARD | TEMP | M | 40 | T | 2:15:05 | |
| 270 | ALLIE | NASEERA | TEMP | F | 40 | T | 2:15:10 | |
| 271 | TALBOT | RORY | TEMP | M | 40 | T | 2:15:19 | |
| 272 | TALBOT | NICOLETTE | TEMP | F | 40 | T | 2:15:20 | |
| 273 | LUBBE | GREGSON | HOUT BAY HARRIERS | M | 50 | 4877 | 2:15:21 | |
| 274 | NO RETURN | ADVENTIST | M | SEN | 2:15:24 | |||
| 275 | NKWANYANA | NHLAKANIPHO | TEMP | M | SEN | T | 2:15:25 | |
| 276 | PARRIS | TONI | TEMP | F | SEN | T | 2:15:30 | |
| 277 | ARTHUR | BRYDEN | HARFIELD HARRIERS | M | SEN | 3208 | 2:15:30 | |
| 278 | BECHET | GEORGIA | TEMP | F | SEN | T | 2:15:31 | |
