Totalsports Grape Run 2026 Results
Constantia Valley Grape Run 21km Top Results
Women Top Results
| CAT POS | GEN POS | NAME | SURNAME | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEN WOMEN | |||||
| 1 | (18) | ALEXA | TOWNSEND | GO TYMEBANK | 1-33-51 |
| 2 | (21) | TISH | JONES | TEMP | 1-36-09 |
| 3 | (29) | LAUREN | VAN DER WALT | DURBAC | 1-40-34 |
| WOMEN 40 - 49 YEARS | |||||
| 1 | (36) | ELME | MIDDLEMOST | NEDBANK WP | 1-46-04 |
| 2 | (95) | CHANTEL | SEPTEMBER | OLYMPIC SPARTAN HARRIERS | 1-59-24 |
| 3 | (121) | FAITH | MATSHINGE | AAC | 2-03-30 |
| WOMEN 50 – 59 YEARS | |||||
| 1 | (76) | ELIZABETH | BRINK | DURBAC | 1-56-16 |
| 2 | (98) | NICOLA | HENDRICKS | HARFIELD HARRIERS | 1-58-35 |
| 3 | (135) | JANA | BOOT | BELLVILLE | 2-05-48 |
| WOMEN 60 – 69 YEARS | |||||
| 1 | (193) | GRIET | ZAKARIAN | MELKBOS | 2-12-19 |
| 2 | (358) | RENETTE | BREECK | BRACKENFELL | 2-25-44 |
| 3 | (381) | DIANE | MARTIN | FISH HOEK | 2-27-59 |
| WOMEN 70 YEARS + | |||||
| 1 | (231) | NANCY | WILL | PINELANDS | 2-16-24 |
| 2 | (493) | ANNE | WILLIAMS | PICK ‘N PAY | 2-38-01 |
| 3 | (670) | SONIA | NAIDOO | MP TITANS | 3-01-47 |
Men Top Results
| CAT POS | GEN POS | NAME | SURNAME | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEN MEN | |||||
| 1 | (1) | SIYABULELA | MTSHALALA | TOTALSPORTS VOB | 1-19-18 |
| 2 | (2) | INAM | MBATSA | TOTALSPORTS VOB | 1-19-57 |
| 3 | (4) | THEMBELIHLE | MAKIBI | TEMP | 1-21-28 |
| MEN 40 – 49 YEARS | |||||
| 1 | (10) | SIMPHIWE | VELLEM | RCS GUGS | 1-27-22 |
| 2 | (11) | SIKO | TOLA | RCS GUGS | 1-2-40 |
| 3 | (12) | THEMBILE | SECTONESO | TORALSPORTS VOB | 1-30-18 |
| MEN 50 – 59 YEARS | |||||
| 1 | (15) | GREG | HENDRICKS | EDGEMEAD | 1-32-35 |
| 2 | (20) | COLIN | GEORGE | TOTALSPORTS VOB | 1-35-00 |
| 3 | (23) | RIZA | WAGGIE | PINELANDS | 1-37-13 |
| MEN 60 – 69 YEARS | |||||
| 1 | (30) | JAMES | IRLAM | ITHEKO | 1-40-51 |
| 2 | (34) | NASSAR | OMAR | MATIES | 1-44-34 |
| 3 | (35) | NEIL | HERMANN | AAC | 1-45-45 |
| MEN 70 YEARS + | |||||
| 1 | (305) | ADRIAN | PILLAY | CELTIC HARRIERS | 2-21-57 |
| 2 | (422) | DIETER | GLOECK | TOTALSPORTS VOB | 2-31-10 |
| 3 | (444) | MICHAEL | KONING | FISH HOEK | 2-32-59 |
Constantia Valley Grape Run 21km Full Results
| POS | SURNAME | NAME | CLUB | AGE | SEX | CAT | LIC No | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTSHALALA | SIYABULELA | TOTALSPORTS VOB | 30 | M | SEN | 1306 | 1:19:18 |
| 2 | MBATSA | INAM | TOTALSPORTS VOB | 19 | M | SEN | 1304 | 1:19:57 |
| 3 | DISQUALIFIED | ADVENTIST | 38 | M | 35 | 1:20:51 | ||
| 4 | MAKIBI | THEMBEKHLE | TEMP | 22 | M | SEN | T68526 | 1:21:28 |
| 5 | MOYENI | SIPHOSOXOLO | RCS GUGS | 37 | M | 35 | 1:24:02 | |
| 6 | BATEMAN | JONO | TEMP | 24 | M | SEN | T68427 | 1:24:45 |
| 7 | GILBERT | TEMP | 36 | M | 35 | T | 1:25:42 | |
| 8 | SIBIYA | MXOLISI | NEDBANK WP | M | SEN | 13640 | 1:26:27 | |
| 9 | DE VASCONCELES | SACHIN | CELTIC | 29 | M | SEN | 3910 | 1:26:39 |
| 10 | VELLEM | SIMPHIWE | RCS GUGS | 47 | M | 45 | 10410 | 1:27:22 |
| 11 | TOLA | SIBO | RCS GUGS | 40 | M | 40 | 10329 | 1:29:40 |
| 12 | SECTONESO | THEMBILE | TOTALSPORTS LANGA | M | SEN | 4646 | 1:30:18 | |
| 13 | PIENAAR | ETTIENNE | TEMP | 38 | M | 35 | T | 1:31:21 |
| 14 | SOLA | TOMAS | TEMP | 23 | M | SEN | T68525 | 1:31:40 |
| 15 | HENDRICKS | GREG | EDGEMEAD | 54 | M | 50 | 3463 | 1:32:35 |
| 16 | DAWSON | JAMES | TEAM VITALITY | 29 | M | SEN | 17628 | 1:33:02 |
| 17 | WANDISILE | KHAYELITSHA | 37 | M | 35 | 14724 | 1:33:44 | |
| 18 | TOWNSEND | ALEXA | GO TYMEBANK | 38 | F | 35 | 1:33:51 | |
| 19 | ANDREAS | GUILDFORD | 29 | M | SEN | T68419 | 0:34:48 | |
| 20 | GEORGE | COLIN | TOTALSPORTS VOB | 54 | M | 50 | 1604 | 1:35:01 |
| 21 | JONES | TISH | TEMP | 41 | F | 40 | T68617 | 1:36:09 |
| 22 | TANUTANAGO | ELIAS | HOUT BAY HARRIERS | 49 | M | 45 | 1:36:53 | |
| 23 | WAGGIE | RIZA | PINELANDS | 51 | M | 50 | 2809 | 1:37:13 |
| 24 | POWELL | MATTHEW | TEMP | 17 | M | JUN | T68528 | 1:38:08 |
| 25 | ABA | ZAMA | CORR SERVICES | 55 | M | 55 | 14222 | 1:38:08 |
| 26 | F | NICK | PINELANDS | 39 | M | 35 | 2727 | 1:39:45 |
| 27 | SCHWARM | DAMIEN | TEMP | 45 | M | 45 | T68592 | 1:40:00 |
| 28 | CHRISTIE | A | PINELANDS | 43 | M | 40 | 2883 | 1:40:24 |
| 29 | VAN DER WALT | LAUREN | DURBAC | 39 | F | 35 | 6961 | 1:40:34 |
| 30 | IRLAM | JAMES | ITHEKO | 61 | M | 60 | 0262 | 1:40:51 |
| 31 | DAVIDS | JOSHUA | TEAM VITALITY | 34 | M | SEN | 9126 | 0:40:52 |
| 32 | QAASIM | MP TITANS | 41 | M | 40 | 13389 | 1:42:42 | |
| 33 | DOLLMAN | PAULA | TEMP | 35 | F | 35 | T68470 | 1:43:20 |
| 34 | OMAR | NASSAR | MATIES | 68 | M | 65 | 2622 BOL | 1:44:34 |
| 35 | HERMANN | NEIL | AAC | M | SEN | 1:45:45 | ||
| 36 | MIDDLEMOST | ELME | NEDBANK WP | 48 | F | 45 | 1918 | 1:46:04 |
| 37 | LIDZHADE | FHULU | EDGEMEAD | 56 | M | 55 | 3440 | 1:46:21 |
| 38 | MUDZUDZAMA | MPHO | TEAM VITALITY | 30 | M | SEN | 1:47:00 | |
| 39 | DANIEL | TEMP | 46 | M | 45 | T48555 | 1:47:28 | |
| 40 | WILFRED | RCS GUGS | 61 | M | 60 | 10335 | 1:47:37 | |
| 41 | HOPKINSON | ROBYN | TEMP | 51 | F | 50 | T | 1:47:51 |
| 42 | POWER | DAVID | TOTALSPORTS VOB | 50 | M | 50 | 1329 | 1:48:12 |
| 43 | LORENZO | NEDBANK WP | 64 | M | 60 | 1926 | 1:48:14 | |
| 44 | NO CARD | TEMP | F | SEN | T | 1:48:33 | ||
| 45 | ARENDSE | LIAM | MAVERICK | 28 | M | SEN | 22347 | 1:48:47 |
| 46 | LAW | MEGAN | TEMP | 26 | F | SEN | T68540 | 1:48:54 |
| 47 | BRENT | TEMP | 34 | M | SEN | T68642 | 1:48:55 | |
| 48 | BROADLEY | SIMON | PINELANDS | 43 | M | 40 | 2708 | 1:49:26 |
| 49 | CIEVERTS | HP | PINELANDS | 68 | M | 65 | 2772 | 1:49:34 |
| 50 | DUNNE | JACK | TEMP | 30 | M | SEN | T68541 | 1:49:34 |
| 51 | ROODE | LEOZELLE | ATC | 37 | F | 35 | 14050 | 1:50:02 |
| 52 | NO CARD | TEMP | M | SEN | T | 1:50:03 | ||
| 53 | NO CARD | TEMP | M | SEN | T | 1:50:09 | ||
| 54 | JONES | GLEN | TEMP | 23 | M | SEN | T68463 | 1:50:38 |
| 55 | MISROLL | HEIMIE | PINELANDS | 50 | M | 50 | 2671 | 1:51:19 |
| 56 | DUNN | JETHRO | TEMP | 23 | M | SEN | T68553 | 1:51:49 |
| 57 | KILLICK | MARTIN | TEMP | 28 | M | SEN | T | 1:52:01 |
| 58 | ALT | JACK | TEAM VITALITY | 26 | M | SEN | 17356 | 1:52:21 |
| 59 | JOHAN | BELLVILLE | 57 | M | 55 | 5338 | 1:52:22 | |
| 60 | BRAND | MORNE | DURBAC | M | SEN | 7026 | 1:52:35 | |
| 61 | FLETCHER | RAE | TOTALSPORTS LANGA | 44 | F | 40 | T68524 | 1:52:59 |
| 62 | STRAUSS | MICHAEL | TEMP | 57 | M | 55 | T68566 | 1:53:24 |
| 63 | PENWELL | ROSS | SACS | 48 | M | 45 | 7459 | 1:53:28 |
| 64 | SALKINDER | RAEL | TOTALSPORTS VOB | 47 | M | 45 | 1391 | 1:53:29 |
| 65 | WALKER | WILMIEN | TOTALSPORTS VOB | 39 | F | 35 | 1323 | 1:53:30 |
| 66 | MAGNER | JESSICA | TEMP | 39 | F | 35 | 16857 | 1:54:28 |
| 67 | MAGNER | PETER | TEMP | 40 | M | 40 | T | 1:54:29 |
| 68 | NELSON | PETE | TEMP | 58 | M | 55 | T | 1:54:53 |
| 69 | LOUBSER | EMMA | TEMP | 39 | F | 35 | T68454 | 1:55:18 |
| 70 | DREYER | MARYKE | DURBAC | 34 | F | 35 | 14286 | 1:55:19 |
| 71 | NO CARD | TEMP | M | SEN | T | 1:55:38 | ||
| 72 | BEDFORD | R | HARFIELD HARRIERS | 56 | M | 55 | 4950 | 1:55:43 |
| 73 | NO CARD | TEMP | F | SEN | T | 1:55:47 | ||
| 74 | NO CARD | KENFAC | M | SEN | 1:55:48 | |||
| 75 | BUCHANAN | R | TEMP | 40 | F | 40 | T68527 | 1:55:53 |
| 76 | BRINK | ELIZABETH | DURBAC | 52 | F | 50 | 7074 | 1:56:16 |
| 77 | HARESNAPE | JOHN | CELTIC | 60 | M | 60 | 4115 | 1:56:16 |
| 78 | LOUW | JOHAN | DURBAC | 30 | M | SEN | 7096 | 1:56:35 |
| 79 | COMPTON | AMANDA | TEMP | 48 | F | 45 | T68478 | 1:56:39 |
| 80 | VAN SCHALKWYK | SUZANNE | WORCESTER | 29 | F | SEN | 1419 BOL | 1:56:51 |
| 81 | JOHN | ATC | 56 | M | 55 | 1:57:09 | ||
| 82 | CHESLEN | SANDF | 36 | M | 35 | 8065 | 1:57:10 | |
| 83 | CHRISTIAN | TOTALSPORTS VOB | 28 | M | SEN | 1838 | 1:57:23 | |
| 84 | FYSH | KEEGAN | EDGEMEAD | 31 | M | SEN | 3132 | 1:57:28 |
| 85 | MARIAN | TEMP | 52 | F | 50 | T68625 | 1:57:30 | |
| 86 | LESLIE | J | FISH HOEK | 68 | M | 65 | 6332 | 1:57:44 |
| 87 | COZETT | TARA | PINELANDS | F | SEN | 2716 | 1:57:54 | |
| 88 | HEINRICH | TEMP | M | SEN | T | 1:58:18 | ||
| 89 | NO CARD | F | SEN | 1:58:31 | ||||
| 90 | DAVID | TEMP | M | SEN | T | 1:58:48 | ||
| 91 | ILLEGIBLE | SOTIROS | WILDRUNNER | 58 | M | 55 | 1:58:50 | |
| 92 | JANSEN | EBEN | ITHEKO | 35 | M | 35 | 0563 | 1:58:51 |
| 93 | COOKE | DARRYL | WPCC | 53 | M | 50 | 4851 | 1:58:52 |
| 94 | MCCANN | ANDREW | FISH HOEK | 54 | M | 50 | 6347 | 1:58:58 |
| 95 | SEPTEMBER | CHANTAL | OLYMPIC SPARTAN HARRIERS | 42 | F | 40 | 0842 | 1:59:16 |
| 96 | MQANA | NKULULEKO | SANDF | 43 | M | 40 | 8048 | 1:59:24 |
| 97 | MICHAEL | TEMP | M | SEN | T | 1:59:28 | ||
| 98 | HENDRICKS | NICOLA | HARFIELD HARRIERS | 50 | F | 50 | 4946 | 1:59:35 |
| 99 | HENDLESOHN | SIMON | CELTIC | 39 | M | 35 | 3906 | 1:59:50 |
| 100 | VARUYABA | BOKA | AAC | 49 | M | 45 | 11894 | 1:59:53 |
| 101 | RUSHBY | MICHAEL | TOTALSPORTS VOB | 47 | M | 45 | 1:59:54 | |
| 102 | POTGIETER | JOHN | HELDERBERG HARRIERS | 39 | M | 35 | 4437 | 1:59:57 |
| 103 | SMITH | A | CENTURY CITY | 65 | M | 65 | 10767 | 2:00:14 |
| 104 | MGEMA | ZAMAN | SANDF | 37 | M | 35 | 13755 | 2:00:18 |
| 105 | MADLOLO | MBULELO | EDGEMEAD | 46 | M | 45 | 3242 | 2:00:20 |
| 106 | NKULULEKO | TEAM VITALITY | M | SEN | 9293 | 2:01:11 | ||
| 107 | WALLER | THOMAS | ATC | 62 | M | 60 | 3070 | 2:01:23 |
| 108 | ACT | MATTHEW | TEMP | 35 | M | 35 | T68500 | 2:01:25 |
| 109 | SHAW | LUKE | HOUT BAY HARRIERS | 33 | M | SEN | 4701 | 2:01:44 |
| 110 | NO RETURN | M | SEN | 2:01:57 | ||||
| 111 | JESS | TEMP | 33 | F | SEN | T | 2:02:03 | |
| 112 | WAINCKWORTH | SUSAN | AAC | 43 | F | 40 | 15598 | 2:02:17 |
| 113 | NO RETURN | F | SEN | 2:02:18 | ||||
| 114 | NEETHLING | T | CELTIC | 53 | F | 50 | 4030 | 2:02:19 |
| 115 | NO RETURN | TEMP | M | SEN | T | 2:02:20 | ||
| 116 | VAN DER MERWE | ROBERT | HARFIELD HARRIERS | 35 | M | 35 | 4889 | 2:02:27 |
| 117 | NO CARD | TEMP | M | SEN | T | 2:02:31 | ||
| 118 | CHERRY | CHRISTINE | AAC | F | SEN | T51886 | 2:03:03 | |
| 119 | PEARSON | AMANDA | CELTIC | 54 | F | 50 | 3864 | 2:03:12 |
| 120 | CAMPBELL | CHANTEL | CENTURY CITY | 35 | F | 35 | 10777 | 2:03:13 |
| 121 | GARY-PAIGE | MATCHEYS | HELDERBERG HARRIERS | 26 | M | SEN | 4429 | 2:03:15 |
| 122 | MATSHINGA | FAITH | AAC | 40 | F | 40 | 11738 | 2:03:30 |
| 123 | NO RETURN | TEMP | M | SEN | T | 2:03:46 | ||
| 124 | NO RETURN | TEMP | M | SEN | T | 2:03:47 | ||
| 125 | SOBANDLA | SAMORA | RCS GUGS | 46 | M | 45 | 10303 | 2:04:02 |
| 126 | KOLLEN | JEANETTE | TEAM VITALITY | 50 | F | 50 | 9529 | 2:04:10 |
| 127 | CRAWFORD | LINDSAY | AAC | 47 | M | 45 | 11669 | 2:04:16 |
| 128 | KETTLEWELL | J | TOTALSPORTS VOB | 49 | M | 45 | 1330 | 2:04:23 |
| 129 | TOERIEN | FRANCOIS | CELTIC | 59 | M | 55 | 4124 | 2:04:39 |
| 130 | MILES | EVAN | TOTALSPORTS VOB | 32 | M | SEN | 8896 | 2:05:18 |
| 131 | CONYNGHAM | DARREN | HARFIELD HARRIERS | 34 | M | SEN | 4895 | 2:05:23 |
| 132 | MASERAME | PARLIAMENT | 47 | M | 45 | 2:05:29 | ||
| 133 | SHANE | PINELANDS | M | SEN | 72937 | 2:05:31 | ||
| 134 | MENEZES | NEVILLE | DURBAC | 43 | M | 40 | 7043 | 2:05:36 |
| 135 | MADORWE | LUTHO | TOTALSPORTS LANGA | 33 | M | SEN | 17096 | 2:05:48 |
| 136 | BOOT | JANA | BELLVILLE | 54 | F | 50 | 5339 | 2:05:48 |
| 137 | SIMON | AAC | 44 | M | 40 | 2:05:54 | ||
| 138 | MOKGOJE | REGGIE | AAC | 23 | M | SEN | 11750 | 2:05:55 |
| 139 | NO CARD | TEMP | F | SEN | T | 2:05:55 | ||
| 140 | GLASSER | ZAC | TEMP | 33 | M | SEN | T68594 | 2:06:12 |
| 141 | LOOS | BEN | CELTIC | 48 | M | 45 | 3682 | 2:06:14 |
| 142 | ROBERTS | JONO | HARFIELD HARRIERS | 38 | M | 35 | 2:06:17 | |
| 143 | NYIKISO | FUTURE | SANDF | 21 | M | SEN | 17048 | 2:06:18 |
| 144 | ADAMS | ADIEL | ATLANTIS HARRIERS | 60 | M | 60 | 12555 | 2:06:23 |
| 145 | JAFTA | HOUT BAY HARRIERS | 46 | M | 45 | 2:07:14 | ||
| 146 | BENADE | PATRICK | FISH HOEK | 66 | M | 65 | 6232 | 2:07:20 |
| 147 | GOUSSED | PIERRE | DURBAC | 59 | M | 55 | 7267 | 2:07:27 |
| 148 | BATEMAN | ANDREW | WPCC | 52 | M | 50 | 4846 | 2:07:28 |
| 149 | ERLANK | MARCUS | TEMP | 35 | M | 35 | T | 2:07:28 |
| 150 | W | STEPHEN | TEMP | 61 | M | 60 | T68469 | 2:07:32 |
| 151 | DESIRE | TEMP | 38 | M | 35 | T68408 | 2:07:33 | |
| 152 | ZAHRA | GOODWOOD HARRIERS | 23 | F | SEN | 2181 | 2:07:46 | |
| 153 | SHANNON | CELINE | FISH HOEK | 48 | F | 45 | 6366 | 2:07:51 |
| 154 | HARDING | MOIRA | FISH HOEK | 55 | F | 55 | 6294 | 2:07:51 |
| 155 | MAPONGA | TONGAI | TEAM VITALITY | 43 | M | 40 | 9234 | 2:07:52 |
| 156 | NATHAN | ERIC | FISH HOEK | 58 | M | 55 | 6352 | 2:07:52 |
| 157 | S | ROLAND | TEAM VITALITY | 45 | M | 45 | 9076 | 2:08:00 |
| 158 | VISSER | PATRICK | TEMP | 45 | M | 45 | T | 2:08:00 |
| 159 | DE VRIES | MARIETJIE | BALWIN STRAND | 54 | F | 50 | 2372 | 2:08:14 |
| 160 | NO CARD | M | SEN | 2:08:20 | ||||
| 161 | PENN | JULIA | SACS | 41 | F | 40 | 7475 | 2:08:20 |
| 162 | SINCLAIR | JOY | TEMP | 42 | F | 40 | T68548 | 2:08:21 |
| 163 | CAMPBELL | T | TEMP | 64 | M | 60 | T68539 | 2:08:27 |
| 164 | HANEL | ERIK | TEMP | 33 | M | SEN | T68552 | 2:08:32 |
| 165 | TUFF | K | TOTALSPORTS VOB | 47 | F | 45 | 1315 | 2:08:34 |
| 166 | VAN NIEKERK | BIRGIT | AAC | 47 | F | 45 | 11530 | 2:08:35 |
| 167 | BLANK CARD | TEMP | M | SEN | T | 2:08:40 | ||
| 168 | KOCH | JONATHAN | TEMP | 26 | M | SEN | T68559 | 2:08:47 |
| 169 | DANIEL | ADVENTIST | 36 | M | 35 | 2:08:52 | ||
| 170 | KRUEGER | CHRISTOPH | HOUT BAY HARRIERS | 64 | M | 60 | 4719 | 2:08:57 |
| 171 | TONIA | TEMP | 45 | F | 45 | T | 2:09:03 | |
| 172 | NO CARD | M | SEN | 2:09:10 | ||||
| 173 | VAN JAARSVELD | PETRO | KUILS RIVER | F | SEN | 2029 | 2:09:11 | |
| 174 | I | JOHN | TEMP | 47 | M | 45 | T | 2:09:32 |
| 175 | HOLLAND | ISHAN | ZANDVLEI | 35 | M | 35 | 16202 | 2:09:53 |
| 176 | STROCH | SAMANTHA | TEMP | 32 | F | SEN | T | 2:10:00 |
| 177 | JAFFER | ABDULLAH | PINELANDS | 47 | M | 45 | 2641 | 2:10:32 |
| 178 | NO RETURN | TEMP | M | SEN | T | 2:10:36 | ||
| 179 | HANNUJTA | MATTHEW | CELTIC | 38 | M | 35 | 3694 | 2:10:45 |
| 180 | NO CARD | TEMP | F | SEN | T | 2:10:49 | ||
| 181 | PENVER | AMANDA | AAC | 43 | F | 40 | 11699 | 2:11:19 |
| 182 | MILLER | LUKE | CELTIC | 32 | M | SEN | 4099 | 2:11:32 |
| 183 | BLANK CARD | TEMP | M | SEN | T | 2:11:36 | ||
| 184 | MALAN | JANET | TEMP | 49 | F | 45 | T | 2:11:41 |
| 185 | NO RETURN | TEMP | M | SEN | T | 2:11:51 | ||
| 186 | WILLIAMS | ALWYN | MP TITANS | 45 | M | 45 | 14647 | 2:12:04 |
| 187 | NO CARD | M | SEN | 2:12:11 | ||||
| 188 | OMAR | MUZ | ITHEKO | 49 | M | 45 | 0435 | 2:12:13 |
| 189 | SHABOODIEN | ABEEDA | ITHEKO | 48 | F | 45 | 0434 | 2:12:14 |
| 190 | DUNETE | TEMP | 38 | F | 35 | T | 2:12:16 | |
| 191 | HOLDCROFT | JANE | MATES | 52 | F | 50 | 2:12:17 | |
| 192 | NO CARD | TEMP | M | SEN | T | 2:12:19 | ||
| 193 | ZAKARIAN | GRIET | MELKBOS | 63 | F | 60 | 12224 | 2:12:19 |
| 194 | DOS SANTOS | ANA | TEMP | 48 | F | 45 | T68477 | 2:12:29 |
| 195 | MARAIS | FRANCES | TEMP | 27 | F | SEN | T | 2:12:35 |
| 196 | MAYNIER | BRONWEN | RUN WALK 4 LIFE | 42 | F | 40 | 12304 | 2:12:42 |
| 197 | CLOTHIER | JOEL | TEMP | 29 | M | SEN | T | 2:12:46 |
| 198 | SEGANO | TIHOMAMO | TEMP | 23 | M | SEN | T68404 | 2:12:54 |
| 199 | MUKATUNYA | SIMON | CELTIC | 52 | M | 50 | 2:12:57 | |
| 200 | GANIEF | ITHEKO | 59 | M | 55 | 0493 | 2:13:22 | |
| 201 | STEWARD | TONY | TOTALSPORTS VOB | 63 | M | 60 | 1850 | 2:13:26 |
| 202 | NO CARD | TEMP | F | SEN | T | 2:13:41 | ||
| 203 | WESSELS | JUSTINE | TEMP | 43 | F | 40 | T68553 | 2:13:42 |
| 204 | L | SANUUL | TEMP | 22 | M | SEN | T68446 | 2:13:44 |
| 205 | QUICK | SARAH | TEMP | 43 | F | 40 | T68518 | 2:13:49 |
| 206 | R | CATHERINE | HOUT BAY HARRIERS | 44 | F | 40 | 4685 | 2:13:52 |
| 207 | WHITMILL | PAUL | TEMP | 57 | M | 55 | T68564 | 2:13:52 |
| 208 | LEWIN | ABDUL-MUIZH | ARD | 46 | M | 45 | 11031 | 2:14:03 |
| 209 | BLANK CARD | TEAM VITALITY | M | SEN | 2:14:20 | |||
| 210 | DOMINIQUE | AAC | 27 | F | SEN | 11587 | 2:14:21 | |
| 211 | DEANIS | BRADLEY | TEMP | 35 | M | 35 | T68511 | 2:14:55 |
| 212 | MCCURRACH | B | TEMP | 59 | M | 55 | T | 2:15:02 |
| 213 | PARFETT | ROBIN | TEMP | 56 | M | 55 | T | 2:15:02 |
| 214 | VD BERG | HANNES | TEMP | 48 | M | 45 | T | 2:15:05 |
| 215 | V D BERG | TANIA | TEMP | 44 | F | 40 | T | 2:15:06 |
| 216 | SWART | WALDO | HAC | 62 | M | 60 | 2:15:09 | |
| 217 | BAUDENNIG | MATTHEW | TEMP | 29 | M | SEN | T | 2:15:12 |
| 218 | OLIVIER | REED | IN TOUCH | 67 | M | 65 | 7800 | 2:15:13 |
| 219 | NO CARD | F | SEN | 2:15:14 | ||||
| 220 | NO CARD | M | SEN | 2:15:26 | ||||
| 221 | MULLER | KARIN | ORANIA | 56 | F | 55 | 2:15:49 | |
| 222 | TSEKA | UNITY | ARMSCOR | 31 | M | SEN | 11485 | 2:15:54 |
| 223 | HAEFELE | JOHAAN | FISH HOEK | 44 | M | 40 | 6293 | 2:15:55 |
| 224 | POTGIETER | DAVID | OLYMPIC SPARTAN HARRIERS | 57 | M | 55 | 2:15:59 | |
| 225 | DEETLEF | VIV | OLYMPIC SPARTAN HARRIERS | 45 | F | 45 | 1005 | 2:16:02 |
| 226 | KANAKANA | PINELANDS | 51 | M | 50 | 2650 | 2:16:10 | |
| 227 | NO RETURN | M | SEN | 2:16:17 | ||||
| 228 | BRIEN | ROSE | HARFIELD HARRIERS | 56 | F | 55 | 4956 | 2:16:18 |
| 229 | VAN HELDEREN | LAUREN | HARFIELD HARRIERS | 46 | F | 45 | 5005 | 2:16:19 |
| 230 | NO RETURN | M | SEN | 2:16:24 | ||||
| 231 | WILL | NANCY | PINELANDS | 74 | F | 70 | 2652 | 2:16:24 |
| 232 | K | KONRAD | TEMP | 46 | M | 45 | T68668 | 2:16:31 |
| 233 | SWANSON | PAUL | TEMP | 46 | M | 45 | T | 2:16:32 |
| 234 | JONATHAN | TEMP | M | SEN | T | 2:16:33 | ||
| 235 | WALKER | ADAM | HOUT BAY HARRIERS | 45 | M | 45 | 2:16:58 | |
| 236 | FELLIES | HEYLEY | RCS GUGS | 41 | F | 40 | 10626 | 2:17:03 |
| 237 | TALBOT | NICKY | TEMP | 45 | F | 45 | T68549 | 2:17:13 |
| 238 | TALBOT | RORY | TEMP | 45 | M | 45 | T68550 | 2:17:14 |
| 239 | XABA | XOLANI | DRDLR | 42 | M | 40 | 13585 | 2:17:41 |
| 240 | WELLINGTON | JULIA | TEMP | 21 | F | SEN | T | 2:17:50 |
| 241 | JOHNSON | MATTHEW | HOUT BAY HARRIERS | 39 | M | 35 | 15783 | 2:17:54 |
| 242 | NO RETURN | TEMP | M | SEN | T | 2:18:02 | ||
| 243 | CHAMBERLAIN | SAM | TOTALSPORTS VOB | 42 | F | 40 | 1764 | 2:18:07 |
| 244 | NEWBORN | SANDY | TEMP | 38 | F | 35 | T | 2:18:26 |
| 245 | CAMPBELL | JENNY | TEMP | 69 | F | 65 | T68475 | 2:18:27 |
| 246 | PETER | TEMP | M | SEN | T | 2:18:28 | ||
| 247 | MOISEY | ADRIAN | OLYMPIC SPARTAN HARRIERS | 42 | F | 40 | 0797 | 2:18:29 |
| 248 | CRAIG | TEMP | M | SEN | T | 2:18:29 | ||
| 249 | NO RETURN | M | SEN | 2:18:30 | ||||
| 250 | CHARLENE | TEMP | 29 | F | SEN | T68563 | 2:18:34 | |
| 251 | XHOSA | SIYA | TEAM VITALITY | M | SEN | 9056 | 2:18:34 | |
| 252 | LEWIS | SHUKRI | TEMP | 38 | M | 35 | T | 2:18:38 |
| 253 | POWELL | TIM | HARFIELD HARRIERS | 55 | M | 55 | 16184 | 2:18:41 |
| 254 | GENSICKE | ANDREAS | TEAM VITALITY | 58 | M | 55 | 8586 | 2:18:45 |
| 255 | NEWBORN | ANDREW | TEMP | 38 | M | 35 | T68543 | 2:18:59 |
| 256 | ANDERSON | CATHERINE | TEMP | 31 | F | SEN | T | 2:19:00 |
| 257 | MUINJELWA | ONKE | TEMP | 32 | M | SEN | T | 2:19:00 |
| 258 | SCOTT | BRANDON | TOTALSPORTS VOB | 31 | M | SEN | 8895 | 2:19:07 |
| 259 | DANIELS | BIANCA | CARBINEERS | 53 | F | 50 | 13320 | 2:19:07 |
| 260 | LUBBE | GREGSON | HOUT BAY HARRIERS | 52 | M | 50 | 4777 | 2:19:08 |
| 261 | EBERINTON | TRACEY | HOUT BAY HARRIERS | 47 | F | 45 | 4705 | 2:19:08 |
| 262 | DURRANT | JAX | TEMP | 53 | F | 50 | T | 2:19:14 |
| 263 | HORN | URSHULA | WEST COAST | 51 | F | 50 | 6719 | 2:19:16 |
| 264 | GANIEF | WISAHL | ITHEKO | 47 | F | 45 | 0405 | 2:19:32 |
| 265 | KLOPPER | RIANA | TEAM VITALITY | 54 | F | 50 | 26343 | 2:19:38 |
| 266 | JONES | VICKIE | MULTISPORT MANIACS | 48 | F | 45 | 2:19:40 | |
